Informazioni aggiuntive
| Peso | 200 g |
|---|---|
| Shelf Life | 15 mesi |
| Variazione peso | 200 g, 1000 g |
| Peso | 200 g |
|---|---|
| Shelf Life | 15 mesi |
| Variazione peso | 200 g, 1000 g |
Farina di FRUMENTO, zucchero, NOCCIOLA 23%, UOVA, burro (LATTE), cacao in polvere 3% (cacao, correttore di acidità: E501i), sciroppo di zucchero invertito, sciroppo di glucosio-fruttosio, sale marino, agenti lievitanti (difosfato disodico, bicarbonato di sodio, bicarbonato d’ammonio, farina di FRUMENTO), estratto di vaniglia.
Può contenere: SOIA, NOCI, MANDORLE, PISTACCHI, SENAPE.
| VALORI NUTRIZIONALI PER | Ø 100 G |
|---|---|
| Energia | 1748 kJ (418 kcal) |
| Grassi | 20 g |
| di cui acidi grassi saturi | 4.3 g |
| Carboidrati | 53 g |
| di cui zuccheri | 30 g |
| Proteine | 8.3 g |
| Sale | 0.38 g |
| Articolo | 14255 |
| EAN | 8027269142557 |
| Peso | 200 g |
| Pezzi | 12 |
| Articolo | 11288 |
| EAN | 8027269112888 |
| Peso | 1000 g |
| Pezzi | 6 |
Per offrire la migliore esperienza di navigazione possibile, utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare e/o accedere alle informazioni del dispositivo. Il consenso a queste tecnologie ci consente di elaborare dati quali il comportamento di navigazione o gli identificativi univoci su questo sito. Il mancato consenso o la sua revoca possono influire negativamente su alcune funzionalità del sito.